Tabela do Imposto de Renda Pessoa Física
De 01/05/2023 até 31/01/2024
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 2.112,00 | 0,00 % | 0,00 |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,50 % | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 % | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 % | 651,73 |
Acima de 4.664,69 | 27,50 % | 884,96 |
- Desconto por dependente: R$ 189,59
- Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00
- Veja mais: Medida Provisória nº 1.171, de 30 de abril de 2023