Tabela do Imposto de Renda Pessoa Física
A partir de 01/02/2024
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | 0,00 % | 0,00 |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,50 % | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 % | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 % | 662,77 |
Acima de 4.664,69 | 27,50 % | 896,00 |
- Desconto por dependente: R$ 189,00
- Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80
- Veja mais: Medida Provisória nº 1.206, de 06 defevereiro de 2024