Tabela do Imposto de Renda Pessoa Física
A partir de 01/05/2025
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução (R$) |
---|---|---|
Até 2.428,80 | 0,00 % | 0,00 |
De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,50 % | 182,16 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 % | 394,16 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 % | 675,49 |
Acima de 4.664,69 | 27,50 % | 908,73 |
- Desconto por dependente: R$ 189,59
- Limite mensal de desconto simplificado: R$ 607,20
- Veja mais: Lei nº 15.191, de 11 de agosto de 2025